○芸西村手数料条例
昭和49年3月20日
条例第3号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務について、徴収する手数料については、別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(手数料の額等)
第2条 手数料の種類及び額は別表のとおりとする。
(手数料の納付)
第3条 手数料は、申請の際納付しなければならない。ただし、証明書、謄本、抄本及び写しについては、交付を受ける際納付するものとする。
(手数料の免除)
第4条 次の各号の一に該当するときは、手数料を徴収しない。
(1) 法令の規定により取り扱うもの
(2) 公費の救助又は扶助を受けるため必要なもの
(3) 官公署より請求があつたもの
(4) 公務員が職務上の必要で請求したもの
(5) その他村長が特別の事由があると認めたとき。
(6) 別に規則で定める法律の規定に基づく、年金たる給付の受給権者に対する生存確認にかかる、戸籍、住民票の記載事項証明
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
2 芸西村手数料条例(昭和41年芸西村条例第5号)は廃止する。
附則(昭和51年6月29日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。
附則(昭和59年3月16日条例第8号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月13日条例第5号)
この条例は、平成2年5月23日から施行する。
附則(平成5年6月30日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、平成5年7月1日から適用する。
附則(平成6年12月21日条例第23号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成8年3月14日条例第1号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月13日条例第4号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月16日条例第6号)
この条例は、平成12年4月1日より施行する。
附則(平成15年3月17日条例第21号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年6月30日条例第29号)
この条例は、平成15年8月25日より施行する。
附則(平成16年3月15日条例第2号)
この条例は、平成16年4月1日より施行する。
附則(平成16年10月19日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、平成16年10月1日から適用する。
附則(平成20年6月12日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年5月1日から適用する。
附則(平成21年3月12日条例第7号)
この条例は、平成21年4月1日より施行する。
附則(平成24年6月21日条例第11号)
(施行期日)
この条例は、平成24年7月9日より施行する。
附則(平成25年10月8日条例第21号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成25年11月1日から施行する。
附則(平成27年9月11日条例第32号)
この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年6月9日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和3年6月10日条例第6号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和6年2月21日条例第1号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日条例第9号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表
手数料の種類 | 手数料の額 (1件に付) | 件数区分 |
戸籍法(昭和22年法律第224号。)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付 | 450円 | 1通を1件とする。 |
戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 | 750円 | 1通を1件とする。 |
戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 400円 | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき |
戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 700円 | 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき |
法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明 | 350円 | 1証明事項を1件とする。 |
法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明 | 450円 | 1証明事項を1件とする。 |
戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他村長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 | 350円 ただし、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては 1,400円 | 1通を1件とする。 |
戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他村長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 | 350円 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件とする。 |
狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録 | 3,000円 | 1枚を1件とする。 |
狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射票の交付 | 550円 | 1枚を1件とする。 |
狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付 | 1,600円 | 1枚を1件とする。 |
狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付 | 340円 | 1枚を1件とする。 |
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条第3項の規定に基づく登録票の交付又は同条第5項の規定に基づく更新若しくは同条第6項の規定に基づく再交付 | 3,400円 | 1枚を1件とする。 |
印鑑登録証の交付・再交付・印鑑証明 | 300円 | 1枚を1件とする。 |
住民登録に関する証明 | 300円 | 1枚を1件とする。(ただし同一世帯の場合は枚数に関係なく1件とする。) |
公簿公文書等の閲覧 | 300円 | 1種類を1件とする。 |
土地又は建物に関する証明 | 300円 | 土地については1筆を1件とし、建物については家屋番号1号(未表示については1棟)を1件とし、1筆増すごとに20円を加えた額とする。 |
卒業、成績等に関する証明 | 300円 | 1枚を1件とする。 |
履歴又は経歴に関する証明 | 300円 | 1枚を1件とする。 |
恩給、退隠料等に関する証明 | 300円 | 1枚を1件とする。 |
契約、補助金、交付金等に関する証明 | 300円 | 1枚を1件とする。 |
その他の証明 | 300円 | 1枚を1件とする。 |
消防法(昭和23年法律第186号以下「法」という。)の規定により徴収する指定数量未満の危険物等の貯蔵又は取り扱いタンクに係る水圧又は水張検査 |
|
|
水圧検査 |
|
|
(容量600リットル以下) | 6,000円 | 1検査1件とする。 |
(容量600リットル以上10,000リットル以下) | 10,500円 | 1検査1件とする。 |
(容量10,000リットル以上20,000リットル以下) | 15,000円 | 1検査1件とする。 |
(容量20,000リットル以上) | 15,000円に10,000リットル又は10,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 | 1検査1件とする。 |
水張検査 |
|
|
(容量10,000リットル以下) | 6,000円 | 1検査1件とする。 |
(容量10,000リットル以上1,000,000リットル以下) | 10,500円 | 1検査1件とする。 |
(容量1,000,000リットル以上2,000,000リットル以下) | 15,000円 | 1検査1件とする。 |
(容量2,000,000リットル以上) | 15,000円に10,000リットル又は10,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 |
|
住民基本台帳の一部の写しの閲覧 | 300円 | 1人を1件とする。 |
自動車の臨時運行許可 | 750円 | 1両につき1件とする。 |